TELEPATI 8.0 · AgroIoT Innovation Challenge
Skor Final Cabang IoT
Hasil akhir penilaian cabang IoT, diurutkan berdasarkan total nilai juri.
| Rank | Nama Tim | Perguruan Tinggi | Kak Megi | Kak Gia | Kak Osa | Rata-rata | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | berat bersih 500 ML | Universitas Pendidikan Indonesia | 86 | 84.5 | 89.75 | 86.75 | 260.25 |
| 2 | Kadang +1 Kadang -1 | Telkom University | 75.5 | 76.5 | 92.25 | 81.42 | 244.25 |
| 3 | Para pemula | Politeknik Astra | 67 | 81 | 87.25 | 78.42 | 235.25 |
| 4 | #FT-Juara. | Universitas Sangga Buana | 63.5 | 85.5 | 84.75 | 77.92 | 233.75 |
| 5 | kupas kulit bawang | Politeknik Astra | 67 | 76 | 84.5 | 75.83 | 227.5 |
| 6 | Sunib Bertani | Universitas Bina Nusantara | 67.5 | 76.5 | 81.25 | 75.08 | 225.25 |
| 7 | Asterion | Universitas Negeri Malang | 65.5 | 73 | 86.25 | 74.92 | 224.75 |
| 8 | Mejeuh Euy | Universitas Siliwangi | 65 | 74.5 | 84 | 74.50 | 223.5 |
| 9 | SmithMelon | Universitas Negeri Malang | 50.5 | 78.5 | 85.5 | 71.50 | 214.5 |
| 10 | NEXAGRO | Politeknik Negeri Cilacap | 60.5 | 70.5 | 80.25 | 70.42 | 211.25 |
| 11 | Menang Skuy | Politeknik Astra | 55.5 | 71.5 | 78.75 | 68.58 | 205.75 |
| 12 | tanaman listrik cerdas | Universitas Negeri Malang | 49.5 | 66 | 75.25 | 63.58 | 190.75 |
Peringkat 1 sampai 10 adalah finalis yang datang ke POLBAN untuk mendemonstrasikan serta mempresentasikan karyanya di depan juri.
Terima kasih kepada para juri:
- Griffani Megiyanto Rahmatullah, SST, M.T., Ph.D.
- Gia Nuralamsyah
- Sarosa Castrena Abadi, S.Pd., M.T.
Terima kasih atas waktu, ketelitian, serta dedikasi dalam memberikan penilaian dan masukan berharga bagi seluruh peserta TELEPATI 8.0.